]
截止2018年12月5日17:00,我校2018年成人高等教育招生专升本已满额完成录取计划,共录取高中起点本科考生482人。录取名单如下:
类别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
专升本 | 181401231110473 | 刘欢 | 男 | 1新闻学 |
专升本 | 181401231110528 | 俞杰 | 男 | 1新闻学 |
专升本 | 181401231120023 | 贾美萱 | 女 | 1音乐学 |
专升本 | 181401231120028 | 张芮硕 | 女 | 1美术学 |
专升本 | 181401231120036 | 韩琪 | 女 | 1美术学 |
专升本 | 181401231142066 | 牛清 | 女 | 1行政管理 |
专升本 | 181401231142367 | 王若涵 | 女 | 1财务管理 |
专升本 | 181401231142790 | 丁可馨 | 女 | 1财务管理 |
专升本 | 181401231143194 | 王瑾 | 女 | 1人力资源管理 |
专升本 | 181401231143686 | 贺晓春 | 女 | 1人力资源管理 |
专升本 | 181401231143717 | 吴天尧 | 男 | 1人力资源管理 |
专升本 | 181401231143948 | 吴丹 | 女 | 1行政管理 |
专升本 | 181401231160064 | 黄皓 | 男 | 1体育教育 |
专升本 | 181401231160202 | 张新宇 | 女 | 1教育学 |
专升本 | 181401231160224 | 郭志琼 | 女 | 1小学教育 |
专升本 | 181401231160287 | 秦泽宇 | 女 | 1学前教育 |
专升本 | 181401231160391 | 柳惠文 | 女 | 1教育学 |
专升本 | 181401231160440 | 冀晓娟 | 女 | 1学前教育 |
专升本 | 181402021120004 | 崔锦盛 | 男 | 1美术学 |
专升本 | 181402021120010 | 柴文海 | 男 | 1音乐学 |
专升本 | 181402021120012 | 许敏 | 男 | 1音乐学 |
专升本 | 181402021120019 | 周军 | 男 | 1美术学 |
专升本 | 181402021120028 | 胡月英 | 女 | 1美术学 |
专升本 | 181402021131556 | 庞玉凤 | 女 | 1计算机科学与技术 |
专升本 | 181402027110011 | 戴瑨 | 女 | 1新闻学 |
专升本 | 181402031120003 | 徐厚华 | 女 | 1音乐学 |
专升本 | 181402031160149 | 于慧敏 | 女 | 1教育学 |
专升本 | 181402037160002 | 范丽华 | 女 | 1小学教育 |
专升本 | 181402121141333 | 任俊连 | 女 | 1财务管理 |
专升本 | 181402211120009 | 许燕 | 女 | 1美术学 |
专升本 | 181402211120011 | 赵志诚 | 男 | 1音乐学 |
专升本 | 181402211120026 | 李贵仙 | 女 | 1音乐学 |
专升本 | 181402217160003 | 王晓晴 | 女 | 1教育学 |
专升本 | 181402241120008 | 杨晓娟 | 女 | 1音乐学 |
专升本 | 181402251110248 | 高艳阳 | 女 | 1汉语言文学 |
专升本 | 181402261110180 | 张佩 | 女 | 1汉语言文学 |
专升本 | 181402271140308 | 霍晓君 | 女 | 1行政管理 |
专升本 | 181402271140617 | 庞敏 | 女 | 1行政管理 |
专升本 | 181402271141070 | 张佳 | 男 | 1行政管理 |
专升本 | 181403021140063 | 李宁 | 男 | 1行政管理 |
专升本 | 181403021140255 | 岳鹏 | 男 | 1人力资源管理 |
专升本 | 181403021140381 | 张海亮 | 男 | 1行政管理 |
专升本 | 181403021140386 | 张教涛 | 男 | 1行政管理 |
专升本 | 181403021140425 | 赵茹浩 | 男 | 1行政管理 |
专升本 | 181403021140444 | 郜鹏 | 男 | 1行政管理 |
专升本 | 181403031160035 | 牛蓉 | 女 | 1学前教育 |
专升本 | 181403031160036 | 刘聪 | 男 | 1体育教育 |
专升本 | 181403211110007 | 马学文 | 女 | 1汉语言文学 |
专升本 | 181403211110082 | 张鹏 | 女 | 1汉语言文学 |
专升本 | 181403211110083 | 王芬 | 女 | 1汉语言文学 |
专升本 | 181403211110118 | 郭英霞 | 女 | 1汉语言文学 |
专升本 | 181403211110139 | 贾清润 | 女 | 1汉语言文学 |
专升本 | 181403211140075 | 段珺 | 女 | 1旅游管理 |
专升本 | 181403211140171 | 张俊英 | 女 | 1人力资源管理 |
专升本 | 181403211140243 | 苗丽婷 | 女 | 1人力资源管理 |
专升本 | 181403211140378 | 陈娟 | 女 | 1人力资源管理 |
专升本 | 181403211160066 | 李晓凤 | 女 | 1小学教育 |
专升本 | 181403217110001 | 李云云 | 女 | 1汉语言文学 |
专升本 | 181403217110006 | 贾悦晨 | 女 | 1汉语言文学 |
专升本 | 181403217120002 | 任翠英 | 女 | 1音乐学 |
专升本 | 181403217160001 | 高鹏 | 男 | 1体育教育 |
专升本 | 181403221120004 | 尹永伟 | 男 | 1美术学 |
专升本 | 181403221130385 | 史丁伟 | 男 | 1机械设计制造及其自动化 |
专升本 | 181403221131246 | 苏志国 | 男 | 1机械设计制造及其自动化 |
专升本 | 181403221140005 | 徐莉娟 | 女 | 1人力资源管理 |
专升本 | 181403221140015 | 王霞 | 女 | 1财务管理 |
专升本 | 181403221140481 | 王蓉 | 女 | 1财务管理 |
专升本 | 181403227130058 | 徐全虎 | 男 | 1物理学 |
专升本 | 181404021110150 | 王晶晶 | 女 | 1汉语言文学 |
专升本 | 181404021110415 | 张妮 | 女 | 1汉语言文学 |
专升本 | 181404021110496 | 郭艳丽 | 女 | 1汉语言文学 |
专升本 | 181404021120031 | 赵恒锐 | 女 | 1美术学 |
专升本 | 181404021130719 | 陈建芳 | 女 | 1物理学 |
专升本 | 181404021140072 | 王芳 | 女 | 1行政管理 |
专升本 | 181404021140099 | 秦世宇 | 男 | 1人力资源管理 |
专升本 | 181404021140110 | 李宗航 | 男 | 1行政管理 |
专升本 | 181404021140155 | 姜涛 | 女 | 1行政管理 |
专升本 | 181404021140226 | 王俊露 |
Copyright © 2016 晋中学院继续教育学院 版权所有
山西省晋中市榆次区文华街199号 非经营性互联网信息服务审批号 晋ICP备15009101号-1
|